<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1385

 

لغايت 30/8/1385           

 
افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
1.63 86.35 17.48 18.05 84079 109240 85/7/19 85/7/13 آبكوه 
1.97 87.68 17.57 17.98 95890 113965 85/7/12 85/7/11 تربت حيدريه
1.72 86.37 17.46 18.06 59180 88197 85/7/18 85/7/15  تربت جام 
3.04 87.11 14.87 15.84 127805 167891 85/8/3 85/7/26 جوين
0.74 87.18 17.74 18.11 45215 64445 85/7/21 85/7/16 چناران
2.38 87.35 17.84 18.23 107705 132384 85/7/23 85/7/12 شيروان
1.16 87.00 17.54 18.15 83219 112577 85/7/19 85/7/15 شيرين
1.38 85.65 18.33 18.76 82655 139077 85/7/20 85/7/15 فريمان
2.94 87.47 17.52 18.34 13663 20440 85/8/10 85/7/25 قهستان
2.16 86.31 17.62 18.39 47235 71662 85/7/29 85/7/25 نيشابور
1.93 86.86 17.22 17.84 746646 1019878     خراسان
0.91 84.76 16.04 16.87 37309 62495 85/7/25 85/7/17 شاهرود
2.56 . . 17.74 155000 184000 85/6/20 85/6/18 اروميه
3.86 . . 17.31 167000 170000 85/616 85/6/13 پيرانشهر
3.66 . . 16.45 99350 161203 85/6/20 85/6/19 خوي
2.61 . . 17.38 111100 127470 85/6/20 85/6/17 نقده
3.20 . . 17.77 125200 131200 85/6/19 85/6/17 مياندوآب
3.19     17.32 657650 773873     آ. غربي
3.50 88.63 16.82 17.06 77745 82478 85/6/22 85/6/19 اسلام آباد
1.80 86.00 15.00 15.40 100000 112576 85/7/1 85/6/27 بيستون
2.52 87.15 15.80 16.10 177745 195054     كرمانشاه
2.80 88.15 16.65 16.75 98942 114442 85/6/26 85/6/23 لرستان
3.42 86.42 16.25 16.85 50408 67645 85/6/24 85/6/20 شازند
3.60 86.40 16.30 16.20 110000 133000 85/7/5 85/7/2 قزوين
1.89 88.59 18.44 18.90 171990 233397 85/7/1 85/6/28 اصفهان
2.23 86.14 17.75 18.58 88785 119851 85/7/6 85/6/30 نقش جهان
2.01 87.76 18.21 18.79 260775 353248     اصفهان
4.39 87.50 16.79 17.67 95750 126331 85/7/6 85/7/5 همدان
. 87.54 19.48 20.18 62000 104064 85/7/15 85/7/15 اقليد
2.69 86.10 16.21 17.76 62300 84100 85/7/4 85/7/3 پارس کوار
3.59 85.50 18.20 18.21 35415 46385 85/7/10 85/7/7 فسا
2.65 87.40 17.97 18.84 68100 86728 85/7/3 85/7/3 مرودشت
  86.79 17.94 18.90 227815 321277     فارس
            85/9/17 85/9/4 بردسير
2.31 87.35 18.30 19.05 71804 108620 85/7/6 85/7/1 چهارمحال
8.12 83.60 12.32 12.63 175170 179606 85/6/20 85/6/20 مغان
. . . 13.40 59500 59500     اهواز (پ)
. . . 13.35 65229 65229     اسلام آباد (پ)
. . . 13.40 20900 20900     فسا (پ)
      13.38 145629 145629     کشت پاییزه
      17.45 2710014 3455469     كل كشور بدون  پاییزه
      17.28 2710014 3601098     كل كشور با پاییزه
      17.3 2590430 3235787     كل كشور با پاییزه  30-8-84
پ= چغندرقند کشت پاییزه

منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,