<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1385

لغايت10/9/1385 
افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
1.85 85.89 17.54 17.93 89449 121934 85/7/19 85/7/13 آبكوه 
2.20 87.69 17.52 17.84 117475 143659 85/7/12 85/7/11 تربت حيدريه
1.83 86.13 17.46 17.67 71180 108325 85/7/18 85/7/15  تربت جام 
2.43 87.16 15.63 15.85 176070 239503 85/8/3 85/7/26 جوين
0.96 87.20 17.77 17.93 58066 84416 85/7/21 85/7/16 چناران
2.60 87.22 17.55 17.93 137585 179218 85/7/23 85/7/12 شيروان
1.37 87.30 17.45 17.96 106814 142454 85/7/19 85/7/15 شيرين
1.96 85.96 18.33 18.47 106020 179939 85/7/20 85/7/15 فريمان
3.06 87.60 17.18 17.80 22258 32517 85/8/10 85/7/25 قهستان
2.75 86.29 17.68 18.13 63795 92647 85/7/29 85/7/25 نيشابور
2.09 86.87 17.27 17.61 948712 1324612     خراسان
0.97 84.63 16.09 16.74 53590 82538 85/7/25 85/7/17 شاهرود
3.18 . . 16.62 162000 207000 85/6/20 85/6/18 اروميه
4.51 . . 17.25 189000 192000 85/616 85/6/13 پيرانشهر
3.90 . . 16.54 115040 200922 85/6/20 85/6/19 خوي
2.77 . . 17.40 128700 145614 85/6/20 85/6/17 نقده
3.40 . . 16.77 137500 150314 85/6/19 85/6/17 مياندوآب
3.60     16.89 732240 895850     آ. غربي
4.20 88.66 16.64 16.82 82200 89650 85/6/22 85/6/19 اسلام آباد
2.50 86.00 15.20 16.00 115000 137000 85/7/1 85/6/27 بيستون
3.17 87.11 15.80 16.32 197200 226650     كرمانشاه
3.25 88.22 16.47 16.66 113440 142497 85/6/26 85/6/23 لرستان
4.81 86.34 16.07 16.64 58518 89141 85/6/24 85/6/20 شازند
4.08 . . 16.08 122000 159597 85/7/5 85/7/2 قزوين
1.93 88.39 17.56 18.77 209950 266994 85/7/1 85/6/28 اصفهان
2.29 86.09 17.99 18.35 103585 137086 85/7/6 85/6/30 نقش جهان
2.05 87.63 17.70 18.63 313535 404080     اصفهان
2.93 87.00 16.70 17.59 111250 145787 85/7/6 85/7/5 همدان
3.02 87.56 19.26 20.02 72308 124851 85/7/15 85/7/15 اقليد
2.80 86.13 16.30 17.47 69300 93572 85/7/4 85/7/3 پارس کوار
3.65 86.50 18.11 18.13 38300 49444 85/7/10 85/7/7 فسا
2.73 87.50 18.02 18.76 75150 101971 85/7/3 85/7/3 مرودشت
2.97 86.99 17.92 18.77 255058 369838     فارس
. . . 17.54   2800 85/9/17 85/9/4 بردسير
2.55 87.30 18.34 18.97 84764 116088 85/7/6 85/7/1 چهارمحال
7.91 83.69 12.44 12.81 191930 199714 85/6/20 85/6/20 مغان
. . . 13.40 59500 59500     اهواز (پ)
. . . 13.35 65229 65229     اسلام آباد (پ)
. . . 13.40 20900 20900     فسا (پ)
      13.38 145629 145629     کشت پاییزه
      17.26 3182237 4159192     كل كشور بدون  پاییزه
      17.13 3182237 4304821     كل كشور با پاییزه
      18.04 2965533 3796222     كل كشور با پاییزه  10-9-84
پ= چغندرقند کشت پاییزه

منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,