<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1385

لغايت 30/10/1385           
افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
2.72 86.03 17.49 17.68 179239 197580 85/7/19 85/7/13 آبكوه 
3.09 87.77 16.92 17.33 223305 232741 85/7/12 85/7/11 تربت حيدريه
2.43 86.66 16.47 17.04 142430 185718 85/7/18 85/7/15  تربت جام 
3.67 86.18 15.15 15.94 352070 359015 85/8/3 85/7/26 جوين
1.50 88.00 17.17 17.58 121145 124563 85/7/21 85/7/16 چناران
3.20 86.98 16.95 17.41 253000 260522 85/7/23 85/7/12 شيروان
1.69 87.21 17.07 17.48 202004 206919 85/7/19 85/7/15 شيرين
2.82 86.24 17.99 18.08 188016 229883 85/7/20 85/7/15 فريمان
3.62 87.32 16.52 16.75 65277 79718 85/8/10 85/7/25 قهستان
3.30 86.15 17.32 17.88 112555 115472 85/7/29 85/7/25 نيشابور
2.87 86.78 16.76 17.22 1839041 1992131     خراسان
1.21 84.71 15.76 16.54 102819 104538 85/7/25 85/7/17 شاهرود
4.35 86.00 16.02 16.39 254790 278461 85/6/20 85/6/18 اروميه
6.10 85.60 16.80 17.08 290000 305500 85/616 85/6/13 پيرانشهر
4.42 86.02 15.91 16.40 200445 271530 85/6/20 85/6/19 خوي
3.50 86.55 16.52 17.26 207000 212593 85/6/20 85/6/17 نقده
3.50 86.55 16.52 17.26 228000 236000 85/6/19 85/6/17 مياندوآب
4.48 86.11 16.38 16.85 1180235 1304084     آ. غربي
6.42 88.43 16.00 16.31 130500 149606 85/6/22 85/6/19 اسلام آباد
4.00 86.00 15.69 15.76 191500 229000 85/7/1 85/6/27 بيستون
4.96 86.98 15.82 15.98 322000 378606     كرمانشاه
5.97 86.99 16.42 16.48 196940 211877 85/6/26 85/6/23 لرستان
6.23 86.08 15.38 16.48 92605 120900 85/6/24 85/6/20 شازند
5.81 84.00 15.51 15.66 240000 250284 85/7/5 85/7/2 قزوين
6.48 87.83 17.88 18.11 336700 356444 85/7/1 85/6/28 اصفهان
2.74 85.20 17.28 17.89 167000 173000 85/7/6 85/6/30 نقش جهان
5.26 86.96 17.68 18.04 503700 529444     اصفهان
4.79 87.50 16.29 17.28 186400 209857 85/7/6 85/7/5 همدان
3.20 87.96 19.10 19.51 147450 193772 85/7/15 85/7/15 اقليد
3.49 86.10 16.25 16.98 111600 122304 85/7/4 85/7/3 پارس کوار
5.36 86.00 15.30 17.01 70728 83178 85/7/10 85/7/7 فسا
3.49 87.50 17.68 18.18 126750 156528 128685 85/7/3 مرودشت
3.67 87.07 17.42 18.20 456528 555782     فارس
3.14 86.40 15.82 17.15 21000 30000 85/9/17 85/9/4 بردسير
2.72 87.21 18.38 18.88 118830 121194 85/7/6 85/7/1 چهارمحال
8.99 83.72 12.82 13.32 250950 261544 85/6/20 85/6/20 مغان
. . . 13.40 59500 59500     اهواز (پاییزه)
. . . 13.35 65229 65229     اسلام آباد (پاییزه)
. . . 13.40 20900 20900     فسا (پاییزه)
##### ####### ###### 13.38 145629 145629     کشت پاییزه
4.22 86.42 16.49 16.98 5511048 6070241     كل كشور بدون  پاییزه
##### ####### ###### 16.89 5656677 6215870     كل كشور با پاییزه
      17.35 4677723 4873903     كل كشور با پاییزه  30-10-84
پ= چغندرقند کشت پاییزه

منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,