<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1385

لغايت 10/11/1385           
افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
2.77 86.02 17.45 17.66 195059 199626 85/7/19 85/7/13 آبكوه 
3.09 87.77 16.86 17.33 231860 233392 85/7/12 85/7/11 تربت حيدريه
2.43 86.82 16.64 17.03 158530 186718 85/7/18 85/7/15  تربت جام 
3.67 86.18 15.15 15.94 354070 359085 85/8/3 85/7/26 جوين
1.50 88.00 17.17 17.58 121145 124563 85/7/21 85/7/16 چناران
3.20 86.99 16.96 17.41 252600 260522 85/7/23 85/7/12 شيروان
1.69 87.21 17.07 17.48 202004 206919 85/7/19 85/7/15 شيرين
2.84 86.20 17.81 18.08 209717 230131 85/7/20 85/7/15 فريمان
3.62 87.25 16.46 16.70 72730 83176 85/8/10 85/7/25 قهستان
3.30 86.15 17.32 17.88 112555 115472 85/7/29 85/7/25 نيشابور
2.88 86.78 16.76 17.22 1910270 1999604     خراسان
1.21 84.71 15.76 16.54 102819 104538 85/7/25 85/7/17 شاهرود
4.35 86.00 16.02 16.37 271500 289400 85/6/20 85/6/18 اروميه
6.10 85.60 16.80 17.04 310000 321000 85/616 85/6/13 پيرانشهر
4.42 86.41 15.99 16.40 215100 279500 85/6/20 85/6/19 خوي
3.50 86.55 16.52 17.16 219400 225600 85/6/20 85/6/17 نقده
4.20 86.55 16.52 16.77 240000 245000 85/6/19 85/6/17 مياندوآب
4.61 86.17 16.39 16.74 1256000 1360500     آ. غربي
6.95 88.30 15.84 16.09 141750 159431 85/6/22 85/6/19 اسلام آباد
5.00 86.00 15.58 15.71 203000 233000 85/7/1 85/6/27 بيستون
5.79 86.95 15.69 15.86 344750 392431     كرمانشاه
6.82 86.77 15.00 16.37 212740 219895 85/6/26 85/6/23 لرستان
6.23 86.08 15.38 16.48 92605 120900 85/6/24 85/6/20 شازند
5.95 84.40 15.38 15.64 241030 255580 85/7/5 85/7/2 قزوين
2.56 87.70 17.69 18.01 356300 373120 85/7/1 85/6/28 اصفهان
2.84 84.78 17.28 17.76 163015 176083 85/7/6 85/6/30 نقش جهان
2.65 86.78 17.56 17.93 519315 549203     اصفهان
4.90 87.20 16.29 17.28 195100 210075 85/7/6 85/7/5 همدان
3.20 87.45 18.88 19.46 168650 196641 85/7/15 85/7/15 اقليد
3.52 85.96 14.30 16.96 118300 124128 85/7/4 85/7/3 پارس کوار
5.72 82.33 16.15 16.87 81130 90350 85/7/10 85/7/7 فسا
3.36 87.30 17.40 18.10 140200 162788 128685 85/7/3 مرودشت
3.71 86.24 16.97 18.13 508280 573907     فارس
3.16 86.22 15.52 17.02 25070 34024 85/9/17 85/9/4 بردسير
2.72 87.21 18.38 18.88 118830 121194 85/7/6 85/7/1 چهارمحال
8.99 83.72 12.82 13.32 250950 261544 85/6/20 85/6/20 مغان
. . . 13.40 59500 59500     اهواز (پاییزه)
. . . 13.35 65229 65229     اسلام آباد (پاییزه)
. . . 13.40 20900 20900     فسا (پاییزه)
##### ####### ###### 13.38 145629 145629     کشت پاییزه
4.13 86.35 16.38 16.92 5777759 6203395     كل كشور بدون  پاییزه
##### ####### ###### 16.84 5923388 6349024     كل كشور با پاییزه
      17.31 4726844 4891848     كل كشور با پاییزه  10-11-84
پ= چغندرقند کشت پاییزه

منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,