<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1386

لغایت 20/8/1386

افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
1.88 86.82 19.13 19.42 90730 113826 86/7/29 86/7/22 آبكوه 
2.08 87.57 18.85 19.00 125078 148056 86/7/20 86/7/19 تربت حيدريه
1.17 88.32 19.64 19.93 59350 87261 86/8/1 86/7/28  تربت جام 
2.78 87.10 17.02 17.48 200585 263112 86/8/1 86/7/27 جوين
1.00 88.00 18.79 19.27 57291 96640 86/7/27 86/7/24 چناران
6.20 87.18 18.29 18.76 148690 163110 86/7/28 86/7/25 شيروان
1.60 87.48 19.15 19.65 101465 120909 86/7/30 86/7/24 شيرين
0.92 89.12 19.38 20.22 125282 169949 86/7/24 86/7/23 فريمان
3.43 87.60 17.50 17.85 25140 33795 86/8/5 86/8/1 قهستان
2.01 85.92 19.42 19.67 77385 84420 86/8/3 86/7/29 نيشابور
2.42 87.48 18.58 19.02 1010996 1281078     خراسان
1.69 86.38 17.26 17.57 58900 87000 86/7/25 86/7/22 شاهرود
4.39 87.60 18.37 18.87 138095 175875 86/7/10 86/7/7 اروميه
3.17 88.30 18.98 19.42 177860 205141 86/7/3 86/7/1 پيرانشهر
3.93 89.61 17.55 17.73 93660 142057 86/7/19 86/7/17 خوي
3.61 87.26 17.20 17.63 162500 171095 86/7/4 86/7/4 نقده
2.97 87.40 16.71 17.14 134430 146616 86/7/2 86/6/29 مياندوآب
3.61 87.93 17.83 18.26 706545 840784     آ. غربي
5.10 88.50 17.02 17.88 80000 105000 86/7/2 86/6/31 اسلام آباد
1.35 86.29 17.89 18.67 94500 96010 86/7/15 86/7/7 بيستون
3.31 87.30 17.49 18.26 174500 201010     كرمانشاه
2.79 87.16 17.22 17.76 94141 94676 86/7/14 86/7/12 لرستان
3.30 85.74 17.12 17.74 49489 57560 86/7/5 86/7/3 شازند
4.32 86.50 16.48 16.65 150127 151643 86/7/13 86/7/10 قزوين
1.40 88.40 19.43 19.73 173660 206865 86/7/24 86/7/22 اصفهان
1.86 86.72 18.33 19.27 105000 113092 86/7/23 86/7/22 نقش جهان
1.56 87.77 19.02 19.57 278660 319957     اصفهان
2.10 83.70 18.58 20.23 95050 96519 86/7/18 86/7/16 همدان
3.02 87.63 19.07 19.74 70000 98007 86/8/1 86/7/30 اقليد
3.50 86.60 16.90 18.74 53000 65200 86/8/2 86/7/28 پارس کوار
3.50 88.04 18.46 18.74 32510 36000 86/7/27 86/7/22 فسا
2.62 88.50 18.04 18.86 80000 100000 86/7/24 86/7/22 مرودشت
3.05 87.75 18.15 19.11 235510 299207     فارس
. . . . . . . . بردسير
1.57 86.15 18.06 18.23 68550 74136 86/7/10 86/7/7 چهارمحال
7.70 84.85 15.72 15.96 180000 189000 . . مغان
. 84.91 12.81 12.91 60000 60000 . . اهواز (پ)
6.15 81.44 13.50 14.02 38230 38230 . . فسا (پ)
6.15 83.56 13.08 13.34 98230 98230     کشت پاییزه
3.04 87.21 17.99 18.53 3102468 3692570     كل كشور بدون  پاییزه
3.03 87.10 17.83 18.40 3200698 3790800     كل كشور با پاییزه
      17.06 3694036 5030091     كل كشور با پاییزه  20-9-85
      8% -13% -25%     تغییرات نسبت به سال قبل
پ= چغندرقند کشت پاییزه
منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,