<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1386

لغایت 30/8/1386

 

افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
1.61 86.86 18.82 19.45 52310 80958 86/7/29 86/7/22 آبكوه 
1.80 87.59 18.76 19.24 88215 99308 86/7/20 86/7/19 تربت حيدريه
1.03 88.21 19.45 20.06 34440 55319 86/8/1 86/7/28  تربت جام 
2.60 87.02 17.19 17.61 110850 175261 86/8/1 86/7/27 جوين
0.56 87.80 18.38 19.28 45154 62654 86/7/27 86/7/24 چناران
2.11 87.26 18.48 19.09 94275 114792 86/7/28 86/7/25 شيروان
1.26 87.50 18.58 19.70 60162 84287 86/7/30 86/7/24 شيرين
0.70 89.11 19.18 20.18 77074 132265 86/7/24 86/7/23 فريمان
3.70 87.50 17.37 18.18 11077 20663 86/8/5 86/8/1 قهستان
1.35 86.25 19.00 19.66 42265 59449 86/8/3 86/7/29 نيشابور
1.64 87.51 18.48 19.16 615822 884956     خراسان
1.37 86.35 16.97 17.58 48000 62000 86/7/25 86/7/22 شاهرود
3.93 87.50 17.70 18.64 90205 144917 86/7/10 86/7/7 اروميه
3.09 88.00 18.56 19.04 136480 151174 86/7/3 86/7/1 پيرانشهر
3.76 86.94 17.49 17.86 60660 120446 86/7/19 86/7/17 خوي
3.57 87.60 17.00 17.49 122200 148184 86/7/4 86/7/4 نقده
2.98 87.40 16.48 16.92 90977 100193 86/7/2 86/6/29 مياندوآب
3.48 87.57 17.52 18.07 500522 664914     آ. غربي
3.25 88.50 17.02 17.90 64625 80886 86/7/2 86/6/31 اسلام آباد
1.50 86.45 17.71 18.67 75000 83500 86/7/15 86/7/7 بيستون
2.36 87.40 17.39 18.29 139625 164386     كرمانشاه
2.84 87.01 17.22 17.80 79485 86525 86/7/14 86/7/12 لرستان
3.27 86.00 17.04 17.73 34874 51036 86/7/5 86/7/3 شازند
4.30 86.75 16.45 16.67 110000 132890 86/7/13 86/7/10 قزوين
1.40 88.40 19.73 19.94 150000 176444 86/7/24 86/7/22 اصفهان
1.81 86.72 18.33 19.01 80000 102000 86/7/23 86/7/22 نقش جهان
1.55 87.82 19.24 19.60 230000 278444     اصفهان
2.00 85.30 18.80 20.30 70000 91000 86/7/18 86/7/16 همدان
3.02 87.97 18.86 19.78 42620 92146 86/78/1 86/7/20 اقليد
2.90 86.69 16.70 18.87 27490 37015 86/8/2 86/7/28 پارس کوار
3.73 87.50 18.90 19.09 21090 28291 86/7/27 86/7/22 فسا
2.61 88.40 17.70 18.82 46100 52103 86/7/24 86/7/22 مرودشت
2.99 87.79 18.04 19.29 137300 209555     فارس
. . . . . . . . بردسير
1.51 86.15 18.06 18.20 64550 72405 86/7/10 86/7/7 چهارمحال
7.64 84.85 15.71 15.97 159000 172000 . . مغان
. 84.91 12.81 12.91 60000 60000 . . اهواز (پ)
6.15 81.44 13.50 14.02 38230 38230 . . فسا (پ)
6.15 83.56 13.08 13.34 98230 98230     کشت پاییزه
2.75 87.16 17.84 18.52 2189178 2870111     كل كشور بدون  پاییزه
2.74 87.00 17.63 18.34 2287408 2968341     كل كشور با پاییزه
      17.28 2710014 3601098     كل كشور با پاییزه  30-8-85
      6% -16% -18%     تغییرات نسبت به سال قبل
پ= چغندرقند کشت پاییزه
منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,