<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1386

لغایت 10/9/1386

افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
1.71 86.86 19.02 19.51 71370 100402 86/7/29 86/7/22 آبكوه 
1.86 87.59 18.88 19.28 102998 129199 86/7/20 86/7/19 تربت حيدريه
1.08 88.27 19.57 20.04 46910 72610 86/8/1 86/7/28  تربت جام 
2.65 87.02 17.08 17.57 155585 224680 86/8/1 86/7/27 جوين
0.85 88.00 18.64 19.42 46273 83327 86/7/27 86/7/24 چناران
7.17 87.25 18.35 18.95 124175 145608 86/7/28 86/7/25 شيروان
1.42 87.45 18.89 19.77 80605 105010 86/7/30 86/7/24 شيرين
1.32 89.16 19.28 20.26 100529 157384 86/7/24 86/7/23 فريمان
2.52 87.56 17.46 17.97 11407 28240 86/8/5 86/8/1 قهستان
1.66 87.08 19.28 19.78 60970 75504 86/8/3 86/7/29 نيشابور
2.45 87.57 18.55 19.16 800822 1121964     خراسان
1.48 86.35 17.18 17.62 48650 70723 86/7/25 86/7/22 شاهرود
4.30 87.60 18.00 18.80 114495 164815 86/7/10 86/7/7 اروميه
3.14 88.38 18.82 19.33 158130 184005 86/7/3 86/7/1 پيرانشهر
3.80 87.00 17.59 17.84 77240 131535 86/7/19 86/7/17 خوي
3.60 87.45 17.07 17.58 146000 164751 86/7/4 86/7/4 نقده
2.97 87.40 16.59 17.08 117000 126000 86/7/2 86/6/29 مياندوآب
3.57 87.65 17.67 18.22 612865 771106     آ. غربي
3.25 88.50 17.02 17.85 78500 94651 86/7/2 86/6/31 اسلام آباد
1.10 87.34 17.86 18.66 90000 95635 86/7/15 86/7/7 بيستون
2.17 87.88 17.47 18.26 168500 190286     كرمانشاه
2.84 87.01 17.22 17.80 87000 95000 86/7/14 86/7/12 لرستان
3.27 85.89 17.08 17.73 42000 55000 86/7/5 86/7/3 شازند
4.26 86.75 16.45 16.66 122000 146896 86/7/13 86/7/10 قزوين
1.40 88.40 19.54 19.86 140100 192412 86/7/24 86/7/22 اصفهان
1.82 86.72 18.33 19.41 83000 109264 86/7/23 86/7/22 نقش جهان
1.55 87.77 19.09 19.70 223100 301676     اصفهان
2.90 83.60 18.40 20.23 84870 96193 86/7/18 86/7/16 همدان
3.02 87.63 19.07 19.74 65120 98007 86/8/1 86/7/30 اقليد
3.11 86.60 16.90 18.86 43490 54336 86/8/2 86/7/28 پارس کوار
3.78 88.04 18.46 18.85 30510 33455 86/7/27 86/7/22 فسا
2.61 88.50 18.04 18.89 62750 77161 86/7/24 86/722 مرودشت
3.01 87.74 18.19 19.20 201870 262959     فارس
. . . . . . . . بردسير
1.57 86.15 18.06 18.23 68550 74136 86/7/10 86/7/7 چهارمحال
7.61 84.85 15.72 16.01 174000 176000 . . مغان
. 84.91 12.81 12.91 60000 60000 . . اهواز (پ)
6.15 81.44 13.50 14.02 38230 38230 . . فسا (پ)
6.15 83.56 13.08 13.34 98230 98230     کشت پاییزه
3.00 87.19 17.90 18.59 2634227 3361939     كل كشور بدون  پاییزه
2.99 87.06 17.73 18.44 2732457 3460169     كل كشور با پاییزه
      17.13 3182237 4304821     كل كشور با پاییزه  10-9-85
      8% -14% -20%     تغییرات نسبت به سال قبل
پ= چغندرقند کشت پاییزه
منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,