<%@ codepage=1256 %> آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور
<% response.write( farDate( now) ) %> Sugar Beet Seed Institute

آمار بهره برداری کارخانه های قند کشور

سال 1386

لغايت 1386/11/10

افت چغندر كسيان (خام) ديژسيون عيار  مصرفي (تن)   خريداري (تن)  شروع مصرف  شروع  تحويل كارخانه قند
2.75 86.61 18.95 19.33 134530 135831 86/7/29 86/7/22 آبكوه 
3.01 87.59 18.68 19.06 189140 190459 86/7/20 86/7/19 تربت حيدريه
1.66 88.45 19.61 19.75 97100 102666 86/8/1 86/7/28  تربت جام 
3.13 87.03 16.76 17.38 299000 302146 86/8/1 86/7/27 جوين
1.60 87.79 18.84 19.15 103663 111166 86/7/27 86/7/24 چناران
2.62 87.17 18.33 18.74 175100 178907 86/7/28 86/7/25 شيروان
1.92 87.52 18.98 19.50 132415 135940 86/7/30 86/7/24 شيرين
1.34 89.14 19.35 20.12 180650 183381 86/7/24 86/7/23 فريمان
3.34 87.40 17.28 17.70 42907 43350 86/8/5 86/8/1 قهستان
2.16 86.15 19.28 19.61 87490 88416 86/8/3 86/7/29 نيشابور
2.41 87.50 18.44 18.92 1441995 1472262     خراسان
1.99 85.97 17.21 17.47 104820 107691 86/7/25 86/7/22 شاهرود
4.39 87.10 17.80 18.87 168000 175870 86/7/10 86/7/7 اروميه
3.21 87.40 16.94 19.53 220000 223214 86/7/3 86/7/1 پيرانشهر
4.01 86.72 17.48 17.55 147520 151655 86/7/19 86/7/17 خوي
3.63 87.50 17.36 17.91 188500 190747 86/7/4 86/7/4 نقده
2.98 87.10 19.06 17.48 208000 210557 86/7/2 86/6/29 مياندوآب
3.59 87.19 17.74 18.31 932020 952043     آ. غربي
5.10 88.50 17.02 17.88 101000 105000 86/7/2 86/6/31 اسلام آباد
1.35 86.29 17.89 18.67 94500 96010 86/7/15 86/7/7 بيستون
3.31 87.43 17.44 18.26 195500 201010     كرمانشاه
2.79 87.16 17.22 17.76 94141 94676 86/7/14 86/7/12 لرستان
3.29 85.74 17.12 17.75 60000 62000 86/7/5 86/7/3 شازند
4.32 86.50 16.48 16.65 150127 151643 86/7/13 86/7/10 قزوين
1.90 88.40 18.95 19.24 251060 261700 86/7/24 86/7/22 اصفهان
1.88 86.72 18.33 19.33 116000 116345 86/7/23 86/7/22 نقش جهان
1.89 87.87 18.75 19.27 367060 378045     اصفهان
2.10 83.70 18.58 20.23 95050 96519 86/7/18 86/7/16 همدان
3.02 87.42 19.28 19.72 96020 99336 86/8/1 86/7/30 اقليد
3.55 86.60 16.95 18.45 66340 67700 86/8/2 86/7/28 پارس کوار
3.89 87.88 18.27 18.59 38435 38677 86/7/27 86/7/22 فسا
2.74 87.90 18.05 18.82 106500 115193 86/7/24 86/7/22 مرودشت
3.14 87.47 18.22 18.99 307295 320906     فارس
2.50 . . 19.20 7000 12000 86/10/26 86/9/25 بردسير
1.57 86.15 18.06 18.23 68550 74136 86/7/10 86/7/7 چهارمحال
8.07 84.84 15.30 15.65 210000 224000 . . مغان
. 84.91 12.81 12.91 60000 60000 . . اهواز (پاییزه)
6.15 81.44 13.50 14.02 38230 38230 . . فسا (پاییزه)
6.15 83.56 13.08 13.34 98230 98230     کشت پاییزه
3.10 86.94 17.89 18.46 4033558 4146931     كل كشور بدون  پاییزه
3.08 86.86 17.78 18.35 4131788 4245161     كل كشور با پاییزه
  86.24 16.30 16.82 5927260 6347180     كل كشور با پاییزه  10-11-85
  1% 9% 9% -30% -33%     تغییرات نسبت به سال قبل
منبع :بخش تحقیقات تکنولوژی چغندرقند
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

 

 

 

 

كرچ-ابتداء جاده محمدشهر- نرسيده به پل اتوبان - روبروي ترمينال شهيد كلانتري

Tel:+98(261)2702611, Fax:+98(261)2706002, P.O.Box 31585-4114, Karaj,Iran

E-mail: info@sbsi.ir,